Turkish lira (TRY)
litas for currency unit
31/12/2014 | 1.2230
30/12/2014 | 1.2149
29/12/2014 | 1.2190
28/12/2014 | 1.2141
27/12/2014 | 1.2141
26/12/2014 | 1.2141
25/12/2014 | 1.2141
24/12/2014 | 1.2141
23/12/2014 | 1.2141
22/12/2014 | 1.2110
21/12/2014 | 1.2113
20/12/2014 | 1.2113
19/12/2014 | 1.2113
18/12/2014 | 1.1705
17/12/2014 | 1.1804
16/12/2014 | 1.2072
15/12/2014 | 1.2247
14/12/2014 | 1.2245
13/12/2014 | 1.2245
12/12/2014 | 1.2245
11/12/2014 | 1.2310
10/12/2014 | 1.2350
09/12/2014 | 1.2433
08/12/2014 | 1.2463
07/12/2014 | 1.2527
06/12/2014 | 1.2527
05/12/2014 | 1.2527
04/12/2014 | 1.2491
03/12/2014 | 1.2499
02/12/2014 | 1.2461
01/12/2014 | 1.2554
30/11/2014 | 1.2485
Maximum
-
1.2554
Minimal
-
1.1705
Average
-
1.2252
currency exchange rate
during selected period
[
To top
]