[
<<Atgal
]
Laikotarpis:
nuo
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
m.
sausio
vasario
kovo
balandžio
gegužės
birželio
liepos
rugpjūčio
rugsėjo
spalio
lapkričio
gruodžio
d. iki
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
m.
sausio
vasario
kovo
balandžio
gegužės
birželio
liepos
rugpjūčio
rugsėjo
spalio
lapkričio
gruodžio
d.
Valiuta:
Afganistano afganis (AFN : 2007 12 29 - 2014 12 31)
Airijos svaras (IEP : 1995 10 09 - 1998 12 31)
Albanijos lekas (ALL : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Alžyro dinaras (DZD : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Argentinos pesas (ARS : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Armėnijos dramas (AMD : 1994 03 18 - 2014 12 31)
Australijos doleris (AUD : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Austrijos šilingas (ATS : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Azerbaidžano manatas (AZN : 1994 09 15 - 2014 12 31)
Bahreino dinaras (BHD : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Baltarusijos rublis (BYR : 1994 08 01 - 2014 12 31)
Bangladešo taka (BDT : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Belgijos frankas (BEF : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Bolivijos bolivijanas (BOB : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM : 2002 09 07 - 2014 12 31)
Brazilijos realas (BRL : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Bulgarijos levas (BGN : 1996 05 07 - 2014 12 31)
CFA BCEAO frankas (XOF : 1998 07 07 - 2014 12 31)
CFA BEAC frankas (XAF : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Čekijos krona (CZK : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Čilės pesas (CLP : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Danijos krona (DKK : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Džibučio frankas (DJF : 2013 06 17 - 2014 12 31)
Egipto svaras (EGP : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Ekvadoro sukrė (ECS : 1998 07 07 - 2000 10 08)
Estijos krona (EEK : 1993 06 25 - 2010 12 31)
Etiopijos biras (ETB : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Euras (EUR : 1999 01 01 - 2014 12 31)
Europos piniginis vienetas (E.C.U.) (XEU : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Filipinų pesas (PHP : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Graikijos drachma (GRD : 1996 05 07 - 2000 12 31)
Gruzijos laris (GEL : 1995 09 29 - 2014 12 31)
Gruzijos rublis (GER : 1995 01 19 - 1995 09 28)
Gvinėjos frankas (GNF : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Honkongo doleris (HKD : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Indijos rupija (INR : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Indonezijos rupija (IDR : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Irako dinaras (IQD : 2007 12 29 - 2014 12 31)
Irano rialas (IRR : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Islandijos krona (ISK : 1995 12 14 - 2014 12 31)
Ispanijos peseta (ESP : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Italijos lira (ITL : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Izraelio naujasis šekelis (ILS : 1996 04 11 - 2014 12 31)
Japonijos jena (JPY : 1993 06 25 - 2014 12 31)
JAV doleris (USD : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Jemeno rialas (YER : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Jordanijos dinaras (JOD : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Jugoslavijos dinaras (YUM : 1998 07 07 - 2004 04 25)
Jugoslavijos dinaras (YUN : 1996 05 07 - 1998 07 06)
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas (AED : 1996 04 11 - 2014 12 31)
Kanados doleris (CAD : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Kataro rialas (QAR : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Kazachstano tengė (KZT : 1993 12 16 - 2014 12 31)
Kenijos šilingas (KES : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Kinijos ženminbi juanis (CNY : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Kipro svaras (CYP : 1996 05 07 - 2007 12 31)
Kirgizijos somas (KGS : 1993 11 04 - 2014 12 31)
Kolumbijos pesas (COP : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Kroatijos kuna (HRK : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Kuveito dinaras (KWD : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Latvijos latas (LVL : 1993 06 28 - 2013 12 31)
Lenkijos zlotas (PLN : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Libano svaras (LBP : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Liuksemburgo frankas (LUF : 1998 07 07 - 1998 12 31)
Madagaskaro ariaris (MGA : 2005 01 03 - 2014 12 31)
Madagaskaro frankas (MGF : 1998 07 07 - 2005 01 02)
Makedonijos denaras (MKD : 2000 10 09 - 2014 12 31)
Malaizijos ringitas (MYR : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Maltos lira (MTL : 1996 05 07 - 2007 12 31)
Maroko dirhamas (MAD : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Meksikos pesas (MXN : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Moldovos lėja (MDL : 1993 12 06 - 2014 12 31)
Mongolijos tugrikas (MNT : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Mozambiko metikalis (MZN : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Naujosios Zelandijos doleris (NZD : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Norvegijos krona (NOK : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Olandijos guldenas (NLG : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Pakistano rupija (PKR : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Panamos balboja (PAB : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Peru naujasis solis (PEN : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Pietų Korėjos vonas (KRW : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Portugalijos eskudas (PTE : 1996 05 07 - 1998 12 31)
Prancūzijos frankas (FRF : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Rumunijos lėja (RON : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Rusijos rublis (RUB : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Saudo Arabijos rijalas (SAR : 1998 07 07 - 2014 12 31)
SDR Tarptautinis valiutos fondas (XDR : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Serbijos dinaras (RSD : 2004 04 26 - 2014 12 31)
Singapūro doleris (SGD : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Sirijos svaras (SYP : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Slovakijos krona (SKK : 1996 05 07 - 2008 12 31)
Slovėnijos tolaras (SIT : 1996 05 07 - 2006 12 31)
Stiprusis Venesuelos bolivaras (VEF : 2008 01 07 - 2014 12 31)
Suomijos markė (FIM : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Šri Lankos rupija (LKR : 1999 02 13 - 2014 12 31)
Švedijos krona (SEK : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Šveicarijos frankas (CHF : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Tadžikijos rublis (TJR : 1995 01 19 - 2001 04 01)
Tadžikistano somonis (TJS : 2000 11 13 - 2014 12 31)
Tailando batas (THB : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Taivano naujasis doleris (TWD : 1996 05 07 - 2014 12 31)
Tanzanijos šilingas (TZS : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Tuniso dinaras (TND : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Turkijos lira (TRL : 1996 05 07 - 2005 01 02)
Turkijos lira (TRY : 2005 01 03 - 2014 12 31)
Turkmėnistano naujasis manatas (TMT : 1995 01 19 - 2014 12 31)
Ukrainos grivina (UAH : 1996 09 02 - 2014 12 31)
Ukrainos karbovancas (UAK : 1993 06 25 - 1996 09 01)
Urugvajaus pesas (UYU : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Uzbekistano sumas (UZS : 1994 10 17 - 2014 12 31)
Venesuelos bolivaras (VEB : 1996 05 07 - 2008 01 06)
Vengrijos forintas (HUF : 1993 06 25 - 2014 12 31)
Vietnamo dongas (VND : 1998 07 07 - 2014 12 31)
Vokietijos markė (DEM : 1993 06 25 - 1998 12 31)
<=>
NOK