Bank of Lithuania
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.

Japanese yen (JPY) Japanese yen (JPY)

Webservice
Date Proportion Change
17-01-2025 160.23 -0.23 -0.1433 %
16-01-2025 160.46 -1.29 -0.7975 %
15-01-2025 161.75 0.12   0.0742 %
14-01-2025 161.63 1.41   0.8800 %
13-01-2025 160.22 -2.64 -1.6210 %
10-01-2025 162.86 0.30   0.1845 %
09-01-2025 162.56 -0.38 -0.2332 %
08-01-2025 162.94 -0.92 -0.5615 %
07-01-2025 163.86 0.61   0.3737 %
06-01-2025 163.25 1.48   0.9149 %
03-01-2025 161.77 -0.27 -0.1666 %
02-01-2025 162.04 -1.02 -0.6255 %
31-12-2024 163.06 -1.51 -0.9175 %
30-12-2024 164.57 -0.08 -0.0486 %
27-12-2024 164.65 1.40   0.8576 %
24-12-2024 163.25 -0.11 -0.0673 %
23-12-2024 163.36 0.47   0.2885 %
20-12-2024 162.89 -0.18 -0.1104 %
19-12-2024 163.07 1.55   0.9596 %
18-12-2024 161.52 -0.11 -0.0681 %
17-12-2024 161.63 -0.10 -0.0618 %
16-12-2024 161.73 0.28   0.1734 %
13-12-2024 161.45 1.85   1.1591 %
12-12-2024 159.60 -0.75 -0.4677 %
11-12-2024 160.35 0.61   0.3819 %
10-12-2024 159.74 0.34   0.2133 %
09-12-2024 159.40 0.15   0.0942 %
06-12-2024 159.25 0.73   0.4605 %
05-12-2024 158.52 -0.07 -0.0441 %
04-12-2024 158.59 1.29   0.8201 %
03-12-2024 157.30 -0.44 -0.2789 %
02-12-2024 157.74 -0.90 -0.5673 %
29-11-2024 158.64 -1.25 -0.7818 %
28-11-2024 159.89 0.24   0.1503 %
27-11-2024 159.65 -1.48 -0.9185 %
26-11-2024 161.13 -0.51 -0.3155 %
25-11-2024 161.64 0.80   0.4974 %
22-11-2024 160.84 -1.69 -1.0398 %
21-11-2024 162.53 -1.89 -1.1495 %
20-11-2024 164.42 1.71   1.0509 %
19-11-2024 162.71 -1.03 -0.6290 %
18-11-2024 163.74 -0.62 -0.3772 %
15-11-2024 164.36 0.12   0.0731 %
14-11-2024 164.24 -0.47 -0.2853 %
13-11-2024 164.71 1.00   0.6108 %
12-11-2024 163.71 -0.11 -0.0671 %
11-11-2024 163.82 -0.36 -0.2193 %
08-11-2024 164.18 -1.53 -0.9233 %
07-11-2024 165.71 0.66   0.3999 %
06-11-2024 165.05 -0.88 -0.5303 %
05-11-2024 165.93 0.46   0.2780 %
04-11-2024 165.47 -0.07 -0.0423 %
01-11-2024 165.54 -0.76 -0.4570 %
31-10-2024 166.30 0.39   0.2351 %
30-10-2024 165.91 0.25   0.1509 %
29-10-2024 165.66 0.48   0.2906 %
28-10-2024 165.18 0.73   0.4439 %
25-10-2024 164.45 0.33   0.2011 %
24-10-2024 164.12 -0.54 -0.3279 %
23-10-2024 164.66 1.44   0.8822 %
22-10-2024 163.22 0.43   0.2641 %
21-10-2024 162.79 0.04   0.0246 %
18-10-2024 162.75 0.25   0.1538 %
17-10-2024 162.50 -0.07 -0.0431 %
16-10-2024 162.57 -0.28 -0.1719 %
15-10-2024 162.85 -0.54 -0.3305 %
14-10-2024 163.39 0.45   0.2762 %
11-10-2024 162.94 0.09   0.0553 %
10-10-2024 162.85 -0.12 -0.0736 %
09-10-2024 162.97 0.48   0.2954 %
08-10-2024 162.49 -0.14 -0.0861 %
07-10-2024 162.63 0.94   0.5814 %
04-10-2024 161.69 -0.29 -0.1790 %
03-10-2024 161.98 1.72   1.0733 %
02-10-2024 160.26 0.89   0.5584 %
01-10-2024 159.37 -0.45 -0.2816 %
30-09-2024 159.82 0.19   0.1190 %
27-09-2024 159.63 -1.15 -0.7153 %
26-09-2024 160.78 -0.71 -0.4397 %
25-09-2024 161.49 1.35   0.8430 %
24-09-2024 160.14 0.56   0.3509 %
23-09-2024 159.58 -1.50 -0.9312 %
20-09-2024 161.08 1.55   0.9716 %
19-09-2024 159.53 1.59   1.0067 %
18-09-2024 157.94 1.23   0.7849 %
17-09-2024 156.71 1.05   0.6745 %
16-09-2024 155.66 -0.51 -0.3266 %
13-09-2024 156.17 -0.85 -0.5413 %
12-09-2024 157.02 0.42   0.2682 %
11-09-2024 156.60 -1.21 -0.7667 %
10-09-2024 157.81 -0.72 -0.4542 %
09-09-2024 158.53 -0.40 -0.2517 %
06-09-2024 158.93 -0.27 -0.1696 %
05-09-2024 159.20 -1.06 -0.6614 %
04-09-2024 160.26 -1.00 -0.6201 %
03-09-2024 161.26 -1.30 -0.7997 %
02-09-2024 162.56 1.37   0.8499 %
30-08-2024 161.19 0.83   0.5176 %
29-08-2024 160.36 -0.21 -0.1308 %
28-08-2024 160.57 -0.67 -0.4155 %
27-08-2024 161.24 0.30   0.1864 %
26-08-2024 160.94 -1.43 -0.8807 %
23-08-2024 162.37 -0.27 -0.1660 %
22-08-2024 162.64 0.38   0.2342 %
21-08-2024 162.26 0.08   0.0493 %
20-08-2024 162.18 0.96   0.5955 %
19-08-2024 161.22 -1.50 -0.9218 %
16-08-2024 162.72 0.58   0.3577 %
15-08-2024 162.14 0.16   0.0988 %
14-08-2024 161.98 0.81   0.5026 %
13-08-2024 161.17 -0.08 -0.0496 %
12-08-2024 161.25 0.92   0.5738 %
09-08-2024 160.33 0.59   0.3694 %
08-08-2024 159.74 -0.88 -0.5479 %
07-08-2024 160.62 2.33   1.4720 %
06-08-2024 158.29 2.31   1.4810 %
05-08-2024 155.98 -5.39 -3.3401 %
02-08-2024 161.37 -1.29 -0.7931 %
01-08-2024 162.66 -0.10 -0.0614 %
31-07-2024 162.76 -4.85 -2.8936 %
30-07-2024 167.61 1.17   0.7030 %
29-07-2024 166.44 -1.40 -0.8341 %
26-07-2024 167.84 2.22   1.3404 %
25-07-2024 165.62 -1.61 -0.9627 %
24-07-2024 167.23 -2.41 -1.4207 %
23-07-2024 169.64 -1.16 -0.6792 %
22-07-2024 170.80 -0.81 -0.4720 %
19-07-2024 171.61 0.59   0.3450 %
18-07-2024 171.02 -0.19 -0.1110 %
17-07-2024 171.21 -1.44 -0.8341 %
16-07-2024 172.65 0.31   0.1799 %
15-07-2024 172.34 -0.53 -0.3066 %
12-07-2024 172.87 -2.52 -1.4368 %
11-07-2024 175.39 0.60   0.3433 %
10-07-2024 174.79 0.59   0.3387 %
09-07-2024 174.20 -0.17 -0.0975 %
08-07-2024 174.37 0.31   0.1781 %
05-07-2024 174.06 0.22   0.1266 %
04-07-2024 173.84 -0.34 -0.1952 %
03-07-2024 174.18 0.87   0.5020 %
02-07-2024 173.31 0.16   0.0924 %
01-07-2024 173.15 1.21   0.7037 %
28-06-2024 171.94 0.28   0.1631 %
27-06-2024 171.66 0.24   0.1400 %
26-06-2024 171.42 0.58   0.3395 %
25-06-2024 170.84 -0.33 -0.1928 %
24-06-2024 171.17 1.35   0.7950 %
21-06-2024 169.82 0.00   0.0000 %
20-06-2024 169.82 0.04   0.0236 %
19-06-2024 169.78 0.37   0.2184 %
18-06-2024 169.41 0.30   0.1774 %
17-06-2024 169.11 1.31   0.7807 %
14-06-2024 167.80 -1.78 -1.0497 %
13-06-2024 169.58 0.23   0.1358 %
12-06-2024 169.35 0.89   0.5283 %
11-06-2024 168.46 -0.28 -0.1659 %
10-06-2024 168.74 -0.78 -0.4601 %
07-06-2024 169.52 -0.22 -0.1296 %
06-06-2024 169.74 0.02   0.0118 %
05-06-2024 169.72 1.43   0.8497 %
04-06-2024 168.29 -1.80 -1.0583 %
03-06-2024 170.09 -0.43 -0.2522 %
31-05-2024 170.52 1.02   0.6018 %
30-05-2024 169.50 -1.24 -0.7263 %
29-05-2024 170.74 0.20   0.1173 %
28-05-2024 170.54 0.47   0.2764 %
27-05-2024 170.07 -0.21 -0.1233 %
24-05-2024 170.28 0.38   0.2237 %
23-05-2024 169.90 0.36   0.2123 %
22-05-2024 169.54 -0.32 -0.1884 %
21-05-2024 169.86 0.61   0.3604 %
20-05-2024 169.25 0.29   0.1716 %
17-05-2024 168.96 0.63   0.3743 %
16-05-2024 168.33 -0.10 -0.0594 %
15-05-2024 168.43 -0.46 -0.2724 %
14-05-2024 168.89 0.64   0.3804 %
13-05-2024 168.25 0.38   0.2264 %
10-05-2024 167.87 0.55   0.3287 %
09-05-2024 167.32 0.17   0.1017 %
08-05-2024 167.15 0.70   0.4205 %
07-05-2024 166.45 0.75   0.4526 %
06-05-2024 165.70 1.08   0.6561 %
03-05-2024 164.62 -1.01 -0.6098 %
02-05-2024 165.63 -2.64 -1.5689 %
30-04-2024 168.27 0.74   0.4417 %
29-04-2024 167.53 -0.50 -0.2976 %
26-04-2024 168.03 1.27   0.7616 %
25-04-2024 166.76 1.19   0.7187 %
24-04-2024 165.57 0.34   0.2058 %
23-04-2024 165.23 0.72   0.4377 %
22-04-2024 164.51 -0.17 -0.1032 %
19-04-2024 164.68 -0.14 -0.0849 %
18-04-2024 164.82 0.28   0.1702 %
17-04-2024 164.54 0.00   0.0000 %
16-04-2024 164.54 0.49   0.2987 %
15-04-2024 164.05 0.89   0.5455 %
12-04-2024 163.16 -1.02 -0.6213 %
11-04-2024 164.18 -0.71 -0.4306 %
10-04-2024 164.89 -0.08 -0.0485 %
09-04-2024 164.97 0.54   0.3284 %
08-04-2024 164.43 0.33   0.2011 %
05-04-2024 164.10 -0.59 -0.3582 %
04-04-2024 164.69 1.03   0.6294 %
03-04-2024 163.66 0.65   0.3987 %
02-04-2024 163.01 -0.44 -0.2692 %
28-03-2024 163.45 -0.07 -0.0428 %
27-03-2024 163.52 -0.88 -0.5353 %
26-03-2024 164.40 0.62   0.3786 %
25-03-2024 163.78 0.04   0.0244 %
22-03-2024 163.74 -1.22 -0.7396 %
21-03-2024 164.96 0.42   0.2553 %
20-03-2024 164.54 1.17   0.7162 %
19-03-2024 163.37 0.86   0.5292 %
18-03-2024 162.51 0.48   0.2962 %
15-03-2024 162.03 0.33   0.2041 %
14-03-2024 161.70 -0.13 -0.0803 %
13-03-2024 161.83 0.44   0.2726 %
12-03-2024 161.39 0.96   0.5984 %
11-03-2024 160.43 -0.56 -0.3478 %
08-03-2024 160.99 -0.10 -0.0621 %
07-03-2024 161.09 -1.58 -0.9713 %
06-03-2024 162.67 -0.34 -0.2086 %
05-03-2024 163.01 -0.21 -0.1287 %
04-03-2024 163.22 0.40   0.2457 %
01-03-2024 162.82 0.29   0.1784 %
29-02-2024 162.53 -0.34 -0.2088 %
28-02-2024 162.87 -0.17 -0.1043 %
27-02-2024 163.04 -0.34 -0.2081 %
26-02-2024 163.38 0.47   0.2885 %
23-02-2024 162.91 -0.21 -0.1287 %
22-02-2024 163.12 1.00   0.6168 %
21-02-2024 162.12 -0.06 -0.0370 %
20-02-2024 162.18 0.59   0.3651 %
19-02-2024 161.59 -0.29 -0.1791 %
16-02-2024 161.88 0.62   0.3845 %
15-02-2024 161.26 -0.02 -0.0124 %
14-02-2024 161.28 0.11   0.0683 %
13-02-2024 161.17 0.66   0.4112 %
12-02-2024 160.51 -0.49 -0.3043 %
09-02-2024 161.00 0.45   0.2803 %
08-02-2024 160.55 0.84   0.5260 %
07-02-2024 159.71 0.15   0.0940 %
06-02-2024 159.56 -0.16 -0.1002 %
05-02-2024 159.72 0.14   0.0877 %
02-02-2024 159.58 0.62   0.3900 %
01-02-2024 158.96 -1.23 -0.7678 %
31-01-2024 160.19 0.22   0.1375 %
30-01-2024 159.97 -0.16 -0.0999 %
29-01-2024 160.13 -0.49 -0.3051 %
26-01-2024 160.62 -0.19 -0.1182 %
25-01-2024 160.81 0.35   0.2181 %
24-01-2024 160.46 -0.42 -0.2611 %
23-01-2024 160.88 -0.07 -0.0435 %
22-01-2024 160.95 -0.22 -0.1365 %
19-01-2024 161.17 0.28   0.1740 %
18-01-2024 160.89 0.24   0.1494 %
17-01-2024 160.65 1.01   0.6327 %
16-01-2024 159.64 -0.03 -0.0188 %
15-01-2024 159.67 0.50   0.3141 %
12-01-2024 159.17 -0.54 -0.3381 %
11-01-2024 159.71 0.68   0.4276 %
10-01-2024 159.03 1.40   0.8882 %
09-01-2024 157.63 -0.56 -0.3540 %
08-01-2024 158.19 -0.38 -0.2396 %
05-01-2024 158.57 0.66   0.4180 %
04-01-2024 157.91 1.75   1.1206 %
03-01-2024 156.16 0.48   0.3083 %
02-01-2024 155.68 -0.65 -0.4158 %
29-12-2023 156.33 -0.24 -0.1533 %
28-12-2023 156.57 -1.24 -0.7858 %
27-12-2023 157.81 1.15   0.7341 %
22-12-2023 156.66 -0.13 -0.0829 %
21-12-2023 156.79 -0.33 -0.2100 %
20-12-2023 157.12 -1.08 -0.6827 %
19-12-2023 158.20 2.25   1.4428 %
18-12-2023 155.95 0.80   0.5156 %
15-12-2023 155.15 0.35   0.2261 %
14-12-2023 154.80 -2.33 -1.4828 %
13-12-2023 157.13 0.29   0.1849 %
12-12-2023 156.84 -0.70 -0.4443 %
11-12-2023 157.54 2.01   1.2924 %
08-12-2023 155.53 -0.65 -0.4162 %
07-12-2023 156.18 -2.52 -1.5879 %
06-12-2023 158.70 -0.43 -0.2702 %
05-12-2023 159.13 -0.34 -0.2132 %
04-12-2023 159.47 -1.67 -1.0364 %
01-12-2023 161.14 -0.05 -0.0310 %
30-11-2023 161.19 -0.93 -0.5736 %
29-11-2023 162.12 -0.62 -0.3810 %
28-11-2023 162.74 -0.12 -0.0737 %
27-11-2023 162.86 -0.44 -0.2694 %
24-11-2023 163.30 0.32   0.1963 %
23-11-2023 162.98 0.73   0.4499 %
22-11-2023 162.25 0.64   0.3960 %
21-11-2023 161.61 -0.51 -0.3146 %
20-11-2023 162.12 -0.17 -0.1048 %
17-11-2023 162.29 -1.76 -1.0728 %
16-11-2023 164.05 0.66   0.4039 %
15-11-2023 163.39 0.72   0.4426 %
14-11-2023 162.67 0.71   0.4384 %
13-11-2023 161.96 0.19   0.1175 %
10-11-2023 161.77 0.20   0.1238 %
09-11-2023 161.57 0.60   0.3727 %
08-11-2023 160.97 0.20   0.1244 %
07-11-2023 160.77 -0.10 -0.0622 %
06-11-2023 160.87 1.00   0.6255 %
03-11-2023 159.87 -0.02 -0.0125 %
02-11-2023 159.89 0.56   0.3515 %
01-11-2023 159.33 -0.97 -0.6051 %
31-10-2023 160.30 1.50   0.9446 %
30-10-2023 158.80 0.72   0.4555 %
27-10-2023 158.08 -0.40 -0.2524 %
26-10-2023 158.48 -0.07 -0.0442 %
25-10-2023 158.55 -0.71 -0.4458 %
24-10-2023 159.26 0.35   0.2203 %
23-10-2023 158.91 0.11   0.0693 %
20-10-2023 158.80 0.59   0.3729 %
19-10-2023 158.21 0.11   0.0696 %
18-10-2023 158.10 0.07   0.0443 %
17-10-2023 158.03 0.49   0.3110 %
16-10-2023 157.54 0.10   0.0635 %
13-10-2023 157.44 -0.91 -0.5747 %
12-10-2023 158.35 0.48   0.3040 %
11-10-2023 157.87 0.16   0.1015 %
10-10-2023 157.71 0.65   0.4139 %
09-10-2023 157.06 -0.41 -0.2604 %
06-10-2023 157.47 0.76   0.4850 %
05-10-2023 156.71 0.23   0.1470 %
04-10-2023 156.48 -0.53 -0.3376 %
03-10-2023 157.01 -0.66 -0.4186 %
02-10-2023 157.67 -0.43 -0.2720 %
29-09-2023 158.10 0.77   0.4894 %
28-09-2023 157.33 0.13   0.0827 %
27-09-2023 157.20 -0.67 -0.4244 %
26-09-2023 157.87 -0.21 -0.1328 %
25-09-2023 158.08 0.21   0.1330 %
22-09-2023 157.87 0.53   0.3369 %
21-09-2023 157.34 -0.94 -0.5939 %
20-09-2023 158.28 0.08   0.0506 %
19-09-2023 158.20 0.76   0.4827 %
18-09-2023 157.44 -0.06 -0.0381 %
15-09-2023 157.50 -0.63 -0.3984 %
14-09-2023 158.13 -0.15 -0.0948 %
13-09-2023 158.28 0.86   0.5463 %
12-09-2023 157.42 0.26   0.1654 %
11-09-2023 157.16 -0.68 -0.4308 %
08-09-2023 157.84 0.14   0.0888 %
07-09-2023 157.70 -0.48 -0.3035 %
06-09-2023 158.18 -0.02 -0.0126 %
05-09-2023 158.20 0.09   0.0569 %
04-09-2023 158.11 0.64   0.4064 %
01-09-2023 157.47 -1.02 -0.6436 %
31-08-2023 158.49 -0.66 -0.4147 %
30-08-2023 159.15 0.22   0.1384 %
29-08-2023 158.93 0.58   0.3663 %
28-08-2023 158.35 0.60   0.3803 %
25-08-2023 157.75 -0.21 -0.1329 %
24-08-2023 157.96 0.68   0.4323 %
23-08-2023 157.28 -1.42 -0.8948 %
22-08-2023 158.70 -0.45 -0.2828 %
21-08-2023 159.15 1.04   0.6578 %
18-08-2023 158.11 -0.77 -0.4846 %
17-08-2023 158.88 -0.19 -0.1194 %
16-08-2023 159.07 0.03   0.0189 %
15-08-2023 159.04 0.36   0.2269 %
14-08-2023 158.68 -0.29 -0.1824 %
11-08-2023 158.97 0.54   0.3408 %
10-08-2023 158.43 1.08   0.6864 %
09-08-2023 157.35 0.80   0.5110 %
08-08-2023 156.55 0.34   0.2177 %
07-08-2023 156.21 0.10   0.0641 %
04-08-2023 156.11 -0.13 -0.0832 %
03-08-2023 156.24 -0.64 -0.4080 %
02-08-2023 156.88 0.03   0.0191 %
01-08-2023 156.85 0.12   0.0766 %
31-07-2023 156.73 3.38   2.2041 %
28-07-2023 153.35 -2.60 -1.6672 %
27-07-2023 155.95 0.65   0.4185 %
26-07-2023 155.30 -0.88 -0.5635 %
25-07-2023 156.18 -0.29 -0.1853 %
24-07-2023 156.47 -1.16 -0.7359 %
21-07-2023 157.63 1.28   0.8187 %
20-07-2023 156.35 -0.41 -0.2615 %
19-07-2023 156.76 1.36   0.8752 %
18-07-2023 155.40 0.02   0.0129 %
17-07-2023 155.38 -0.13 -0.0836 %
14-07-2023 155.51 0.67   0.4327 %
13-07-2023 154.84 1.00   0.6500 %
12-07-2023 153.84 -0.43 -0.2787 %
11-07-2023 154.27 -1.46 -0.9375 %
10-07-2023 155.73 -0.28 -0.1795 %
07-07-2023 156.01 -0.56 -0.3577 %
06-07-2023 156.57 -0.69 -0.4388 %
05-07-2023 157.26 -0.08 -0.0508 %
04-07-2023 157.34 -0.47 -0.2978 %
03-07-2023 157.81 0.65   0.4136 %
30-06-2023 157.16 -0.58 -0.3677 %
29-06-2023 157.74 -0.08 -0.0507 %
28-06-2023 157.82 0.68   0.4327 %
27-06-2023 157.14 0.73   0.4667 %
26-06-2023 156.41 0.57   0.3658 %
23-06-2023 155.84 -0.21 -0.1346 %
22-06-2023 156.05 1.16   0.7489 %
21-06-2023 154.89 0.38   0.2459 %
20-06-2023 154.51 -0.43 -0.2775 %
19-06-2023 154.94 0.29   0.1875 %
16-06-2023 154.65 1.79   1.1710 %
15-06-2023 152.86 1.65   1.0912 %
14-06-2023 151.21 0.59   0.3917 %
13-06-2023 150.62 0.59   0.3933 %
12-06-2023 150.03 -0.21 -0.1398 %
09-06-2023 150.24 0.26   0.1734 %
08-06-2023 149.98 0.56   0.3748 %
07-06-2023 149.42 0.33   0.2213 %
06-06-2023 149.09 -0.87 -0.5802 %
05-06-2023 149.96 0.50   0.3345 %
02-06-2023 149.46 0.21   0.1407 %
01-06-2023 149.25 0.12   0.0805 %
31-05-2023 149.13 -0.88 -0.5866 %
30-05-2023 150.01 -0.28 -0.1863 %
29-05-2023 150.29 0.05   0.0333 %
26-05-2023 150.24 0.61   0.4077 %
25-05-2023 149.63 0.33   0.2210 %
24-05-2023 149.30 0.10   0.0670 %
23-05-2023 149.20 -0.44 -0.2940 %
22-05-2023 149.64 0.09   0.0602 %
19-05-2023 149.55 0.47   0.3153 %
18-05-2023 149.08 0.77   0.5192 %
17-05-2023 148.31 0.42   0.2840 %
16-05-2023 147.89 -0.26 -0.1755 %
15-05-2023 148.15 1.13   0.7686 %
12-05-2023 147.02 0.48   0.3276 %
11-05-2023 146.54 -1.64 -1.1068 %
10-05-2023 148.18 0.21   0.1419 %
09-05-2023 147.97 -1.18 -0.7911 %
08-05-2023 149.15 1.35   0.9134 %
05-05-2023 147.80 -1.12 -0.7521 %
04-05-2023 148.92 -0.74 -0.4945 %
03-05-2023 149.66 -1.04 -0.6901 %
02-05-2023 150.70 1.35   0.9039 %
28-04-2023 149.35 2.19   1.4882 %
27-04-2023 147.16 -0.51 -0.3454 %
26-04-2023 147.67 -0.24 -0.1623 %
25-04-2023 147.91 -0.26 -0.1755 %
24-04-2023 148.17 1.25   0.8508 %
21-04-2023 146.92 -0.54 -0.3662 %
20-04-2023 147.46 0.22   0.1494 %
19-04-2023 147.24 0.35   0.2383 %
18-04-2023 146.89 -0.08 -0.0544 %
17-04-2023 146.97 0.37   0.2524 %
14-04-2023 146.60 -0.21 -0.1430 %
13-04-2023 146.81 0.72   0.4928 %
12-04-2023 146.09 0.81   0.5575 %
11-04-2023 145.28 1.79   1.2475 %
06-04-2023 143.49 -0.25 -0.1739 %
05-04-2023 143.74 -1.20 -0.8279 %
04-04-2023 144.94 0.43   0.2976 %
03-04-2023 144.51 -0.32 -0.2209 %
31-03-2023 144.83 0.41   0.2839 %
30-03-2023 144.42 0.84   0.5850 %
29-03-2023 143.58 1.89   1.3339 %
28-03-2023 141.69 0.05   0.0353 %
27-03-2023 141.64 1.79   1.2799 %
24-03-2023 139.85 -3.02 -2.1138 %
23-03-2023 142.87 -0.26 -0.1817 %
22-03-2023 143.13 0.50   0.3506 %
21-03-2023 142.63 1.86   1.3213 %
20-03-2023 140.77 0.20   0.1423 %
17-03-2023 140.57 0.39   0.2782 %
16-03-2023 140.18 0.67   0.4803 %
15-03-2023 139.51 -4.58 -3.1786 %
14-03-2023 144.09 2.13   1.5004 %
13-03-2023 141.96 -2.74 -1.8936 %
10-03-2023 144.70 0.88   0.6119 %
09-03-2023 143.82 -0.88 -0.6082 %
08-03-2023 144.70 -0.51 -0.3512 %
07-03-2023 145.21 0.57   0.3941 %
06-03-2023 144.64 0.09   0.0623 %
03-03-2023 144.55 -0.52 -0.3584 %
02-03-2023 145.07 0.25   0.1726 %
01-03-2023 144.82 -0.41 -0.2823 %
28-02-2023 145.23 1.35   0.9383 %
27-02-2023 143.88 0.33   0.2299 %
24-02-2023 143.55 0.23   0.1605 %
23-02-2023 143.32 0.08   0.0559 %
22-02-2023 143.24 -0.52 -0.3617 %
21-02-2023 143.76 0.67   0.4682 %
20-02-2023 143.09 -0.09 -0.0629 %
17-02-2023 143.18 -0.13 -0.0907 %
16-02-2023 143.31 0.26   0.1818 %
15-02-2023 143.05 0.91   0.6402 %
14-02-2023 142.14 0.49   0.3459 %
13-02-2023 141.65 1.77   1.2654 %
10-02-2023 139.88 -0.92 -0.6534 %
09-02-2023 140.80 -0.01 -0.0071 %
08-02-2023 140.81 -0.49 -0.3468 %
07-02-2023 141.30 -1.11 -0.7794 %
06-02-2023 142.41 1.96   1.3955 %
03-02-2023 140.45 -0.67 -0.4748 %
02-02-2023 141.12 -0.25 -0.1768 %
01-02-2023 141.37 0.10   0.0708 %
31-01-2023 141.27 -0.52 -0.3667 %
30-01-2023 141.79 0.69   0.4890 %
27-01-2023 141.10 -0.28 -0.1980 %
26-01-2023 141.38 0.21   0.1488 %
25-01-2023 141.17 -0.30 -0.2121 %
24-01-2023 141.47 -0.18 -0.1271 %
23-01-2023 141.65 0.79   0.5608 %
20-01-2023 140.86 1.84   1.3236 %
19-01-2023 139.02 -0.77 -0.5508 %
18-01-2023 139.79 0.29   0.2079 %
17-01-2023 139.50 0.58   0.4175 %
16-01-2023 138.92 -0.10 -0.0719 %
13-01-2023 139.02 -1.59 -1.1308 %
12-01-2023 140.61 -2.00 -1.4024 %
11-01-2023 142.61 0.69   0.4862 %
10-01-2023 141.92 0.57   0.4033 %
09-01-2023 141.35 0.05   0.0354 %
06-01-2023 141.30 0.35   0.2483 %
05-01-2023 140.95 2.21   1.5929 %
04-01-2023 138.74 0.81   0.5873 %
03-01-2023 137.93 -1.69 -1.2104 %
02-01-2023 139.62 -1.04 -0.7394 %
30-12-2022 140.66 -1.58 -1.1108 %
29-12-2022 142.24 0.03   0.0211 %
28-12-2022 142.21 0.53   0.3741 %
27-12-2022 141.68 0.82   0.5821 %
23-12-2022 140.86 0.44   0.3133 %
22-12-2022 140.42 0.13   0.0927 %
21-12-2022 140.29 -0.29 -0.2063 %
20-12-2022 140.58 -4.07 -2.8137 %
19-12-2022 144.65 -0.88 -0.6047 %
16-12-2022 145.53 0.46   0.3171 %
15-12-2022 145.07 1.39   0.9674 %
14-12-2022 143.68 -1.17 -0.8077 %
13-12-2022 144.85 -0.01 -0.0069 %
12-12-2022 144.86