| Telefonas | Faksas | Adresas | |||||
| TARNYBOS | |||||||
| Priežiūros tarnyba | (8 5) 268 0501 | (8 5) 261 5665 | Žirmūnų g. 151, Vilnius | ||||
| DEPARTAMENTAI | |||||||
| Apskaitos departamentas | (8 5) 268 0201 | (8 5) 212 6005 | Gedimino pr. 6, Vilnius | ||||
| Ekonomikos departamentas | (8 5) 268 0101 | (8 5) 212 4423 | Totorių g. 4, Vilnius | ||||
| Informacinių technologijų departamentas | (8 5) 268 0751 | (8 5) 268 0768 | Žirmūnų g. 151, Vilnius | ||||
| Kasos departamentas | (8 5) 268 0301 | (8 5) 268 0327 | Gedimino pr. 6, Vilnius | ||||
| Mokėjimo sistemų departamentas | (8 5) 268 0802 | (8 5) 272 1101 | Žirmūnų g. 151, Vilnius | ||||
| Rinkos operacijų departamentas | (8 5) 268 0604 | (8 5) 268 0606 | Totorių g. 2/8, Vilnius | ||||
| Statistikos departamentas | (8 5) 268 0401 | (8 5) 268 0428 | Gedimino pr. 6, Vilnius | ||||
| Tarptautinių ryšių departamentas | (8 5) 268 0251 | (8 5) 268 0273 | Gedimino pr. 6, Vilnius | ||||
| Ūkio departamentas | (8 5) 268 0451 | ( 8 5) 268 0470 | Totorių g. 4, Vilnius | ||||
| Vindikacijos departamentas |
(8 5) 268 0153 |
(8 5) 212 6284 |
Totorių g. 4, Vilnius |
||||
|
SAVARANKIŠKI SKYRIAI |
|||||||
| Bendrasis skyrius | (8 5) 268 0021 | (8 5) 262 8124 | Totorių g. 4, Vilnius | ||||
| Juridinis skyrius | (8 5) 268 0064 | (8 5) 268 0065 | Totorių g. 4, Vilnius | ||||
| Organizacijos ir personalo skyrius | (8 5) 268 0058 | (8 5) 268 0085 | Totorių g. 4, Vilnius | ||||
| Rizikos valdymo skyrius | (8 5) 268 0444 | (8 5) 268 0085 | Totorių g. 4, Vilnius | ||||
| Ryšių su visuomene skyrius | (8 5) 268 0071 | (8 5) 268 0863 | Gedimino pr. 6, Vilnius | ||||
| Vidaus audito skyrius |
(8 5) 268 0845 |
(8 5) 270 0167 |
Žirmūnų g. 151, Vilnius |
||||
|
KITI PADALINIAI |
|||||||
| Lietuvos banko Kauno skyrius | (8 37) 490 600 | (8 37) 228 206 | Maironio g. 25, Kaunas | ||||
| Lietuvos banko Klaipėdos skyrius | (8 46) 312 652 | (8 46) 311 746 | Naujoji Uosto g. 16, Klaipėda | ||||