|
VILIBID ir VILIBOR
2010 08 10 - 2010 09 10 |
|   | 1 naktis | 1 savaitė | 2 savaitės | 1 mėnuo | 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | |||||||
| VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | VILIBID | VILIBOR | |
| 2010 08 10 | - | 0,49 | - | 0,56 | - | 0,64 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,23 | - | 2,85 |
| 2010 08 11 | - | 0,49 | - | 0,56 | - | 0,64 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,23 | - | 2,84 |
| 2010 08 12 | - | 0,49 | - | 0,56 | - | 0,64 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,23 | - | 2,84 |
| 2010 08 13 | - | 0,53 | - | 0,58 | - | 0,66 | - | 0,98 | - | 1,74 | - | 2,25 | - | 2,85 |
| 2010 08 16 | - | 0,54 | - | 0,60 | - | 0,66 | - | 0,96 | - | 1,70 | - | 2,21 | - | 2,83 |
| 2010 08 17 | - | 0,54 | - | 0,60 | - | 0,68 | - | 0,96 | - | 1,70 | - | 2,21 | - | 2,83 |
| 2010 08 18 | - | 0,54 | - | 0,60 | - | 0,69 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,21 | - | 2,83 |
| 2010 08 19 | - | 0,54 | - | 0,60 | - | 0,69 | - | 1,00 | - | 1,70 | - | 2,21 | - | 2,83 |
| 2010 08 20 | - | 0,48 | - | 0,58 | - | 0,65 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,20 | - | 2,83 |
| 2010 08 23 | - | 0,44 | - | 0,59 | - | 0,66 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,20 | - | 2,83 |
| 2010 08 24 | - | 0,50 | - | 0,59 | - | 0,68 | - | 0,98 | - | 1,70 | - | 2,20 | - | 2,83 |
| 2010 08 25 | - | 0,50 | - | 0,58 | - | 0,66 | - | 0,98 | - | 1,69 | - | 2,16 | - | 2,79 |
| 2010 08 26 | - | 0,50 | - | 0,58 | - | 0,68 | - | 0,98 | - | 1,69 | - | 2,16 | - | 2,79 |
| 2010 08 27 | - | 0,50 | - | 0,58 | - | 0,68 | - | 0,99 | - | 1,69 | - | 2,16 | - | 2,79 |
| 2010 08 30 | - | 0,51 | - | 0,58 | - | 0,68 | - | 0,98 | - | 1,66 | - | 2,14 | - | 2,76 |
| 2010 08 31 | - | 0,54 | - | 0,59 | - | 0,68 | - | 0,98 | - | 1,66 | - | 2,14 | - | 2,76 |
| 2010 09 01 | - | 0,54 | - | 0,59 | - | 0,68 | - | 0,99 | - | 1,66 | - | 2,14 | - | 2,76 |
| 2010 09 02 | - | 0,54 | - | 0,59 | - | 0,68 | - | 1,01 | - | 1,66 | - | 2,11 | - | 2,74 |
| 2010 09 03 | - | 0,53 | - | 0,59 | - | 0,66 | - | 1,01 | - | 1,65 | - | 2,11 | - | 2,74 |
| 2010 09 06 | - | 0,53 | - | 0,59 | - | 0,65 | - | 0,99 | - | 1,65 | - | 2,10 | - | 2,71 |
| 2010 09 07 | - | 0,49 | - | 0,56 | - | 0,64 | - | 0,95 | - | 1,64 | - | 2,09 | - | 2,69 |
| 2010 09 08 | - | 0,49 | - | 0,56 | - | 0,64 | - | 0,94 | - | 1,63 | - | 2,04 | - | 2,64 |
| 2010 09 09 | - | 0,48 | - | 0,55 | - | 0,63 | - | 0,94 | - | 1,63 | - | 2,04 | - | 2,64 |
| 2010 09 10 | - | 0,46 | - | 0,55 | - | 0,63 | - | 0,94 | - | 1,63 | - | 2,04 | - | 2,63 |
VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.
Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR.
VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje bei būti didžiausiais jos dalyviais.
Palūkanų normos fiksuojamos 11 val. ryto Lietuvos laiku.
Kiekvieno termino VILIBOR apskaičiuojamos taip: didžiausia ir mažiausia užfiksuotos atitinkamo termino palūkanų normos atmetamos, o iš likusių atitinkamo termino palūkanų normų apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis.
VILIBOR apskaičiuojamos ir skelbiamos kiekvieną darbo dieną. VILIBOR skelbiamos ne vėliau kaip iki 12 val. REUTERS informacinės sistemos puslapyje "LTBANK08", Bloomberg informacinės sistemos puslapyje „LITB“ ir šiame puslapyje.
Bankai, pagal kurių palūkanų normas apskaičiuojamos VILIBOR: VILIBOR apskaičiavimui naudojamos bankų palūkanų normos
- Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
- AB SEB bankas
- „Swedbank“, AB
- AB Šiaulių bankas
- AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius
- AB Ūkio bankas
Dažniausiai užduodami klausimai apie VILIBOR ir atsakymai į juos
*VILIBID(Vilnius Interbank Bid rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) pasiskolinti lėšų litais iš kitų bankų. Nuo 2006 m. sausio 1 d. VILIBID neskaičiuojamos ir neskelbiamos pagal 2005 m. balandžio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimą Nr. 68 "Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 211" Dėl vidutinių tarpbankinių palūkanų normų (VILIBID ir VILIBOR) apskaičiavimo ir skelbimo tvarkos pakeitimo
[į viršų]