|   | 2009 m. I ketv. | 2009 m. I I ketv. | 2009 m. I I I ketv. | 2009 m. I V ketv. | 2010 m. I ketv. |
| 1. Valdžios sektorius | 9 810,44 | 12 355,96 | 15 016,66 | 18 680,74 | 25 052,78 |
| 1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 0,07 | - | 6,86 | 8,03 | 57,97 |
| 1.1.1. Pinigų rinkos priemonės | 0,07 | - | 6,86 | 8,03 | 57,97 |
| 1.1.2. Paskolos | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 810,37 | 12 355,96 | 15 009,80 | 18 672,71 | 24 994,81 |
| 1.2.1. Obligacijos ir vekseliai | 8 305,29 | 10 791,16 | 12 181,77 | 15 746,97 | 22 040,06 |
| 1.2.2. Paskolos | 1 505,08 | 1 564,80 | 2 828,03 | 2 925,74 | 2 954,75 |
| 1.2.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 2. Lietuvos bankas | 62,77 | 194,17 | 64,23 | 413,58 | 269,83 |
| 2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 62,77 | 194,17 | 64,23 | 413,58 | 269,83 |
| 2.1.1. Pinigų rinkos priemonės | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. Paskolos | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. Grynieji pinigai ir indėliai | 62,77 | 194,17 | 64,23 | 395,32 | 42,93 |
| 2.1.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | 18,26 | 226,90 |
| 2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. Obligacijos ir vekseliai | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. Paskolos | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 3. Pinigų finansinės institucijos | 41 501,38 | 40 113,01 | 39 923,44 | 36 785,48 | 33 512,68 |
| 3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 11 969,48 | 10 333,90 | 10 741,46 | 9 201,19 | 8 019,71 |
| 3.1.1. Pinigų rinkos priemonės | - | - | 11,03 | 67,37 | 70,85 |
| 3.1.2. Paskolos | 9 718,56 | 7 239,52 | 7 272,43 | 6 220,17 | 4 317,50 |
| 3.1.3. Grynieji pinigai ir indėliai | 2 005,86 | 2 855,40 | 3 108,26 | 2 477,65 | 3 444,41 |
| 3.1.4. Kiti įsipareigojimai | 245,06 | 238,98 | 349,74 | 436,00 | 186,95 |
| 3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 29 531,90 | 29 779,11 | 29 181,98 | 27 584,29 | 25 492,97 |
| 3.2.1. Obligacijos ir vekseliai | 408,70 | 344,85 | 550,83 | 610,51 | 968,60 |
| 3.2.2. Paskolos | 29 123,20 | 29 434,26 | 28 631,15 | 26 973,78 | 24 524,37 |
| 3.2.3. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 4. Kiti sektoriai | 15 994,94 | 15 709,40 | 14 175,70 | 12 537,93 | 12 555,13 |
| 4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 055,70 | 6 274,44 | 5 431,02 | 4 686,73 | 5 092,57 |
| 4.1.1. Pinigų rinkos priemonės | 0,01 | 5,32 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| 4.1.2. Paskolos | 690,20 | 684,63 | 654,74 | 539,92 | 627,16 |
| 4.1.3. Grynieji pinigai ir indėliai | - | - | - | - | - |
| 4.1.4. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | 5 176,68 | 5 473,08 | 4 700,72 | 4 054,93 | 4 406,98 |
| 4.1.5. Kiti įsipareigojimai | 188,81 | 111,41 | 70,55 | 86,87 | 53,42 |
| 4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 9 939,24 | 9 434,96 | 8 744,68 | 7 851,20 | 7 462,56 |
| 4.2.1. Obligacijos ir vekseliai | 9,46 | 31,69 | 15,78 | 15,62 | 10,29 |
| 4.2.2. Paskolos | 9 929,78 | 9 403,27 | 8 728,90 | 7 835,58 | 7 452,27 |
| 4.2.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | - | - | - | - | - |
| 4.2.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 4a. Finansų įmonės (išskyrus PFI) | 9 014,31 | 8 491,68 | 7 776,94 | 6 840,78 | 5 750,18 |
| 4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 657,82 | 580,98 | 503,09 | 455,64 | 344,79 |
| 4a.1.1. Pinigų rinkos priemonės | - | - | - | - | - |
| 4a.1.2. Paskolos | 530,10 | 496,70 | 457,02 | 400,41 | 312,13 |
| 4a.1.3. Grynieji pinigai ir indėliai | - | - | - | - | - |
| 4a.1.4. Kiti įsipareigojimai | 127,72 | 84,28 | 46,07 | 55,23 | 32,66 |
| 4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 8 356,49 | 7 910,70 | 7 273,85 | 6 385,14 | 5 405,39 |
| 4a.2.1. Obligacijos ir vekseliai | - | - | - | - | - |
| 4a.2.2. Paskolos | 8 356,49 | 7 910,70 | 7 273,85 | 6 385,14 | 5 405,39 |
| 4a.2.3. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 4b. Kitos įmonės ir institucijos | 6 890,49 | 7 124,44 | 6 315,54 | 5 622,64 | 6 738,51 |
| 4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 5 312,03 | 5 603,71 | 4 847,75 | 4 159,50 | 4 684,28 |
| 4b.1.1. Pinigų rinkos priemonės | 0,01 | 5,32 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| 4b.1.2. Paskolos | 158,15 | 186,05 | 195,16 | 134,54 | 314,76 |
| 4b.1.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | 5 092,78 | 5 385,21 | 4 623,10 | 3 988,31 | 4 343,75 |
| 4b.1.4. Kiti įsipareigojimai | 61,09 | 27,13 | 24,48 | 31,64 | 20,76 |
| 4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 1 578,46 | 1 520,73 | 1 467,79 | 1 463,14 | 2 054,23 |
| 4b.2.1. Obligacijos ir vekseliai | 9,46 | 31,69 | 15,78 | 15,62 | 10,29 |
| 4b.2.2. Paskolos | 1 569,00 | 1 489,04 | 1 452,01 | 1 447,52 | 2 043,94 |
| 4b.2.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | - | - | - | - | - |
| 4b.2.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 4c. Namų ūkiai ir ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams | 90,14 | 93,28 | 83,22 | 74,51 | 66,44 |
| 4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 85,85 | 89,75 | 80,18 | 71,59 | 63,50 |
| 4c.1.1. Pinigų rinkos priemonės | - | - | - | - | - |
| 4c.1.2. Paskolos | 1,95 | 1,88 | 2,56 | 4,97 | 0,27 |
| 4c.1.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | 83,90 | 87,87 | 77,62 | 66,62 | 63,23 |
| 4c.1.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 4,29 | 3,53 | 3,04 | 2,92 | 2,94 |
| 4c.2.1. Obligacijos ir vekseliai | - | - | - | - | - |
| 4c.2.2. Paskolos | 4,29 | 3,53 | 3,04 | 2,92 | 2,94 |
| 4c.2.3. Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas | - | - | - | - | - |
| 4c.2.4. Kiti įsipareigojimai | - | - | - | - | - |
| 5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai | 10 882,20 | 11 233,04 | 11 172,69 | 11 175,31 | 11 218,79 |
| 5.1. Įsipareigojimai tiesioginio investavimo įmonėms | 287,41 | 284,97 | 202,85 | 105,19 | 190,25 |
| 5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams | 10 594,79 | 10 948,07 | 10 969,84 | 11 070,12 | 11 028,54 |
| A. Bendroji skola užsieniui | 78 251,73 | 79 605,58 | 80 352,72 | 79 593,04 | 82 609,21 |
| B. Valdžios sektorius, įskaitant paskolas, gautas su valstybės garantija | 10 025,02 | 12 559,14 | 15 205,58 | 18 862,64 | 25 230,68 |
| 1. Trumpalaikiai įsipareigojimai | 0,07 | - | 6,86 | 8,03 | 57,97 |
| 2. Ilgalaikiai įsipareigojimai | 10 024,95 | 12 559,14 | 15 198,72 | 18 854,61 | 25 172,71 |
[į viršų]