|   | Iš viso | PFI (bankams1) | Ne PFI (ne bankams1) | ||||||
| iš viso | euro zona | ES ne euro 2zona | ne ES | iš viso | euro zona | ES ne euro zona2 | ne ES | ||
| 1=2+6 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | |
| 2009 07 | 8 059,1 | 6 279,2 | 1 382,6 | 3 619,1 | 1 277,5 | 1 779,9 | 430,3 | 346,4 | 1 003,2 |
| 2009 08 | 8 207,6 | 6 429,6 | 1 513,6 | 3 933,1 | 982,9 | 1 777,9 | 429,6 | 346,0 | 1 002,4 |
| 2009 09 | 8 975,0 | 7 239,6 | 1 440,1 | 4 837,4 | 962,2 | 1 735,4 | 391,2 | 339,6 | 1 004,6 |
| 2009 10 | 8 704,2 | 6 998,4 | 1 480,3 | 4 634,9 | 883,2 | 1 705,8 | 378,2 | 325,6 | 1 002,0 |
| 2009 11 | 9 132,3 | 7 432,2 | 1 774,6 | 5 021,7 | 635,9 | 1 700,1 | 372,9 | 331,0 | 996,1 |
| 2009 12 | 9 948,6 | 8 152,0 | 2 208,4 | 5 117,0 | 826,6 | 1 796,6 | 373,7 | 312,7 | 1 110,2 |
| 2010 01 | 9 355,6 | 7 504,3 | 1 656,0 | 4 932,2 | 916,2 | 1 851,3 | 438,6 | 313,2 | 1 099,4 |
| 2010 02 | 9 843,8 | 7 950,0 | 1 997,3 | 4 958,7 | 994,0 | 1 893,7 | 422,2 | 325,2 | 1 146,3 |
| 2010 03 | 8 902,4 | 6 777,2 | 1 700,2 | 4 118,8 | 958,2 | 2 125,2 | 428,2 | 323,0 | 1 374,0 |
| 2010 04 | 9 142,1 | 6 937,3 | 1 560,3 | 4 484,5 | 892,5 | 2 204,9 | 433,0 | 349,5 | 1 422,5 |
| 2010 05 | 9 870,2 | 7 901,7 | 1 805,1 | 5 119,6 | 977,1 | 1 968,4 | 491,7 | 353,4 | 1 123,4 |
| 2010 06 | 10 493,6 | 8 387,7 | 1 904,0 | 5 708,9 | 774,8 | 2 105,9 | 613,7 | 352,4 | 1 139,8 |
| 2010 07 | 10 795,4 | 8 706,8 | 1 694,5 | 6 178,7 | 833,6 | 2 088,7 | 598,6 | 343,7 | 1 146,4 |
[į viršų]