|   | P32 | Centrinės valdžios indėliai | Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai | Kiti straipsniai (grynieji)6 | Grynasis išorės turtas | Vidaus kreditas7 | Pastaba: piniginiai centrinės valdžios įsipareigojimai | ||||
| iš viso | P23 | P3-P2 | |||||||||
| iš viso | P14 | P2-P15 | |||||||||
| 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10-1-6-7 | 9 | 10 | 11 | |
| 2009 07 | 41 603,3 | 41 085,7 | 21 133,2 | 19 952,5 | 517,6 | 3 684,5 | 12 575,8 | -331,0 | -12 889,5 | 70 422,1 | 4,0 |
| 2009 08 | 41 580,2 | 41 057,2 | 20 808,8 | 20 248,4 | 523,0 | 3 982,7 | 12 815,6 | -30,2 | -12 367,3 | 70 715,6 | 4,6 |
| 2009 09 | 40 963,8 | 40 440,5 | 20 141,8 | 20 298,7 | 523,3 | 5 380,3 | 13 141,4 | 10,7 | -10 908,1 | 70 404,4 | 5,1 |
| 2009 10 | 41 959,2 | 41 445,1 | 20 269,2 | 21 175,9 | 514,1 | 7 765,9 | 14 417,0 | 10,9 | -6 427,4 | 70 580,4 | 5,2 |
| 2009 11 | 42 841,1 | 42 377,9 | 21 046,7 | 21 331,2 | 463,3 | 6 907,5 | 14 624,0 | 212,1 | -5 200,4 | 69 785,2 | 5,4 |
| 2009 12 | 44 181,6 | 43 633,9 | 22 049,9 | 21 584,0 | 547,6 | 4 450,2 | 14 598,9 | -353,5 | -5 639,6 | 68 516,8 | 6,2 |
| 2010 01 | 43 204,3 | 42 640,0 | 21 375,8 | 21 264,3 | 564,3 | 5 655,9 | 14 615,4 | 89,7 | -4 870,0 | 68 435,3 | 8,4 |
| 2010 02 | 43 872,2 | 43 263,3 | 21 691,1 | 21 572,2 | 608,9 | 8 230,5 | 15 081,7 | 126,1 | -1 113,1 | 68 423,5 | 12,1 |
| 2010 03 | 44 006,7 | 43 314,8 | 22 219,8 | 21 095,0 | 691,9 | 5 963,0 | 15 242,9 | -87,4 | -2 475,2 | 67 600,4 | 15,7 |
| 2010 04 | 44 628,5 | 43 940,0 | 23 233,0 | 20 707,1 | 688,5 | 5 778,6 | 15 180,5 | -344,7 | -1 918,0 | 67 160,9 | 16,3 |
| 2010 05 | 44 976,2 | 44 331,4 | 23 937,9 | 20 393,5 | 644,8 | 5 695,6 | 15 018,5 | -84,3 | -1 440,8 | 67 046,8 | 14,1 |
| 2010 06 | 45 154,1 | 44 573,7 | 24 433,4 | 20 140,3 | 580,4 | 5 342,8 | 15 079,4 | -57,4 | -1 610,8 | 67 129,5 | 14,2 |
| 2010 07 | 45 603,8 | 44 978,7 | 24 966,5 | 20 012,2 | 625,1 | 5 057,3 | 14 975,3 | -317,7 | -1 091,3 | 66 410,0 | 14,8 |
[į viršų]