|   | Iš viso | PFI (bankų1) | Ne PFI (ne bankų1) | ||||||
| iš viso | euro zona | ES ne euro zona2 | ne ES | iš viso | euro zona | ES ne euro zona2 | ne ES | ||
| 1=2+6 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | |
| 2008 11 | 41 538,1 | 38 867,9 | 11 016,3 | 24 104,8 | 3 746,8 | 2 670,2 | 374,5 | 356,3 | 1 939,4 |
| 2008 12 | 42 036,8 | 39 626,9 | 11 545,0 | 24 338,3 | 3 743,6 | 2 409,9 | 336,6 | 357,3 | 1 716,0 |
| 2009 01 | 41 275,6 | 38 629,9 | 11 138,1 | 23 847,0 | 3 644,7 | 2 645,7 | 346,0 | 349,9 | 1 949,8 |
| 2009 02 | 41 086,4 | 38 698,6 | 11 535,1 | 23 520,8 | 3 642,7 | 2 387,8 | 286,9 | 369,4 | 1 731,5 |
| 2009 03 | 40 850,7 | 38 464,3 | 11 234,0 | 23 536,5 | 3 693,8 | 2 386,4 | 287,6 | 445,4 | 1 653,3 |
| 2009 04 | 39 904,0 | 37 626,7 | 11 502,5 | 22 518,3 | 3 606,0 | 2 277,3 | 300,2 | 294,9 | 1 682,1 |
| 2009 05 | 39 634,2 | 37 275,5 | 11 129,3 | 22 711,1 | 3 435,2 | 2 358,7 | 286,3 | 259,2 | 1 813,2 |
| 2009 06 | 39 659,8 | 37 218,3 | 11 044,1 | 22 633,4 | 3 540,7 | 2 441,5 | 315,9 | 261,4 | 1 864,2 |
| 2009 07 | 39 221,9 | 36 631,6 | 10 820,4 | 22 225,6 | 3 585,6 | 2 590,3 | 400,8 | 248,0 | 1 941,5 |
| 2009 08 | 39 638,7 | 36 569,2 | 11 014,5 | 22 035,5 | 3 519,2 | 3 069,6 | 425,2 | 830,6 | 1 813,7 |
| 2009 09 | 39 772,8 | 36 704,7 | 11 127,6 | 22 089,8 | 3 487,4 | 3 068,1 | 381,1 | 804,7 | 1 882,2 |
| 2009 10 | 38 302,6 | 35 842,2 | 11 347,0 | 21 480,4 | 3 014,9 | 2 460,3 | 439,0 | 253,5 | 1 767,9 |
| 2009 11 | 37 025,5 | 34 435,2 | 11 069,0 | 20 143,1 | 3 223,1 | 2 590,3 | 443,8 | 241,5 | 1 905,0 |
[į viršų]