Excel
2.9. Kai kurie kitų PFI balanso straipsniai pagal rezidentiškumą
2.9.1. Paskolos nerezidentams
2008 11 - 2009 11

Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt
 Iš viso PFI (bankams1) Ne PFI (ne bankams1)
iš viso euro zona ES ne euro 2zona ne ES iš viso euro zona ES ne euro zona2 ne ES
1=2+6 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
2008 11 7 231,7 5 539,5 1 431,9 3 019,8 1 087,7 1 692,2 324,6 274,0 1 093,6
2008 12 6 970,2 5 289,2 1 614,3 2 402,7 1 272,2 1 681,0 327,9 290,5 1 062,7
2009 01 7 063,3 5 219,9 1 610,5 2 365,0 1 244,3 1 843,4 397,9 351,0 1 094,5
2009 02 7 338,8 5 498,2 1 607,8 2 692,3 1 198,1 1 840,6 399,7 350,5 1 090,4
2009 03 8 216,2 6 417,6 1 656,8 3 625,7 1 135,1 1 798,6 399,4 350,3 1 048,9
2009 04 8 008,3 6 173,9 1 654,6 3 408,1 1 111,2 1 834,4 396,9 350,4 1 087,1
2009 05 7 338,5 5 553,3 1 357,4 3 075,2 1 120,7 1 785,2 380,7 344,1 1 060,4
2009 06 7 766,4 5 989,0 1 547,5 3 157,2 1 284,3 1 777,4 405,4 342,9 1 029,1
2009 07 8 059,1 6 279,2 1 382,6 3 619,1 1 277,5 1 779,9 430,3 346,4 1 003,2
2009 08 8 207,6 6 429,6 1 513,6 3 933,1 982,9 1 777,9 429,6 346,0 1 002,4
2009 09 8 975,0 7 239,6 1 440,1 4 837,4 962,2 1 735,4 391,2 339,6 1 004,6
2009 10 8 704,2 6 998,4 1 480,3 4 634,9 883,2 1 705,8 378,2 325,6 1 002,0
2009 11 9 132,3 7 432,2 1 774,6 5 021,7 635,9 1 700,1 372,9 331,0 996,1
1 Terminas „bankai“ reiškia ne ES reziduojančias įstaigas, panašias į ES reziduojančias PFI.
2 Neįskaitant Lietuvos.

[į viršų]