| Rodiklio pavadinimas | Laikotarpis | Rodiklis | Grafikas | Ankstesnių laikotarpių duomenys* |
| Kainų ir sąnaudų kaita (procentais, pokytis per metus) | ||||
| Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) | 2012 m. balandžio mėn. | 3,3 | atsisiųsti |
|
| Darbo užmokestis | 2011 m. IV ketv. | 2,5 | atsisiųsti |
|
| Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2012 m. vasario mėn. | 5,3 | atsisiųsti |
|
| Importuotų prekių kainų indeksas | 2012 m. vasario mėn. | 8,8 | atsisiųsti |
|
| Ekonominis aktyvumas (lyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip, procentais, pokytis per metus) | ||||
| Bendrasis vidaus produktas | 2012 m. I ketv. | 3,9 | atsisiųsti |
|
| Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2012 m. kovo mėn. | 5,5 | atsisiųsti |
|
| Pramonės produkcija | 2012 m. kovo mėn. | 5,8 | atsisiųsti |
|
| Apdirbamoji pramonė, išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą |
2012 m. kovo mėn. | 10,0 | atsisiųsti |
|
| Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2012 m. kovo mėn. | 11,9 | atsisiųsti |
|
| Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2012 m. kovo mėn. | 11,6 | atsisiųsti |
|
| Darbo rinka (procentais) | ||||
| Nedarbo lygis (palyginti su darbo jėga) | 2011 m. IV ketv. | 13,9 | atsisiųsti |
|
| Užimtieji (pokytis per metus) | 2011 m. IV ketv. | 0,9 | atsisiųsti |
|
| Valdžios sektoriaus finansai (procentais) | ||||
| Valdžios sektoriaus balansas (palyginti su BVP) | 2011 m. IV ketv. | –8,3 | atsisiųsti |
|
| Valdžios sektoriaus skola (palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP) |
2011 m. IV ketv. | 38,5 | atsisiųsti |
|
* Lietuvos statistikos departamento duomenų bazė
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.