Russian ruble (RUB)
litas for 100 currency units
31/12/2014 | 5.0251
30/12/2014 | 4.9857
29/12/2014 | 5.1039
28/12/2014 | 4.9827
27/12/2014 | 4.9827
26/12/2014 | 4.9827
25/12/2014 | 4.9827
24/12/2014 | 4.9827
23/12/2014 | 4.9827
22/12/2014 | 4.6568
21/12/2014 | 4.7466
20/12/2014 | 4.7466
19/12/2014 | 4.7466
18/12/2014 | 4.1645
17/12/2014 | 4.4971
16/12/2014 | 4.7252
15/12/2014 | 4.8980
14/12/2014 | 5.0503
13/12/2014 | 5.0503
12/12/2014 | 5.0503
11/12/2014 | 5.1379
10/12/2014 | 5.1568
09/12/2014 | 5.2771
08/12/2014 | 5.2360
07/12/2014 | 5.3076
06/12/2014 | 5.3076
05/12/2014 | 5.3076
04/12/2014 | 5.0898
03/12/2014 | 5.4491
02/12/2014 | 5.3574
01/12/2014 | 5.6570
30/11/2014 | 5.7916
Maximum
-
5.7916
Minimal
-
4.1645
Average
-
5.0443
currency exchange rate
during selected period
[
To top
]